<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : ERP : Enterprise Resource Planning, le cœur du reacteur	</title>
	<atom:link href="https://a2o-conseil.fr/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://a2o-conseil.fr/erp/</link>
	<description>Conseil et mentorat sur le pilotage de la DSI, la stratégie, le management, la construction budgétaire, la prise de poste, le pilotage des projets</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2024 09:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Acronyme APS : Advanced Planification and Scheduling		</title>
		<link>https://a2o-conseil.fr/erp/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Acronyme APS : Advanced Planification and Scheduling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 09:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://a2o-conseil.fr/?p=238#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] les systèmes d’informations Retail &#160;par exemple, les APS sont habituellement connectés aux ERP et aux WMS , et éventuellement au CRM [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] les systèmes d’informations Retail &nbsp;par exemple, les APS sont habituellement connectés aux ERP et aux WMS , et éventuellement au CRM [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Acronyme RFID : Radio Frequency IDentification		</title>
		<link>https://a2o-conseil.fr/erp/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Acronyme RFID : Radio Frequency IDentification]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 13:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://a2o-conseil.fr/?p=238#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En général on a un système de gestion de la RFID qui est connecté au WMS et/ou à l&#8217;ERP [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En général on a un système de gestion de la RFID qui est connecté au WMS et/ou à l&rsquo;ERP [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Acronyme OMS : Order Management System		</title>
		<link>https://a2o-conseil.fr/erp/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Acronyme OMS : Order Management System]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 13:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://a2o-conseil.fr/?p=238#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] du SI. Il communique avec les autres briques logicielles comme les WMS , les CMS et les POS , les ERP . C&#8217;est l&#8217;OMS qui gère le statut et l’avancement de la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] du SI. Il communique avec les autres briques logicielles comme les WMS , les CMS et les POS , les ERP . C&rsquo;est l&rsquo;OMS qui gère le statut et l’avancement de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
